購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:0 容積:
聯(lián)系人:肖經理
購車熱線:13886860878
程力威CLW5162TQZD5清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5162TQZD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 6850,7400,7600,8100,8500×2500×2800 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 16000 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 11820,10860 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 托举质量3985kg,4945kg与整备质量11820kg,10860kg一一对应.此车的整备质量(kg)/整车长/轴距(mm)对应关系为:10860/6850/3950;10860/7400/4500;11820/7600/4700;11820/8100/5200;11820/8500/5600. 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙板结构,与副梁焊接连接;后部专用装置离地面为(mm):420,后防护干涉,故后防护豁免.此车行走状态,后伸为:800mm.ABS系统生产厂家,型号 :焦 |
程力威CLW5162TQZD5清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1858,1949,1923 |
轴 距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近离去角 | 20/8 | 前悬后悬 | 1230/1670 |
程力威CLW5162TQZD5清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 125 |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118 |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。