購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:0 容積:
聯(lián)系人:肖經理
購車熱線:13886860878
程力威CLW5161XLCD5冷藏車主要技術參數(shù) | |||
產品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5161XLCD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 9000,8700,8500,8200,7800×2490×3850 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 8405 |
整備質量(kg) | 7200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 27.3,27.4,27.6,27.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):420。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側窗裝飾板.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9000/5000/2570,8700/4700/2570,8500/4500/2570,8200/4200/25 |
程力威CLW5161XLCD5冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/8 | 前懸后懸 | 1430/2570 |
程力威CLW5161XLCD5冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網(wǎng)點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
電話:13886860878/ 肖經理
工信部備案:鄂ICP備09035710號
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格