購車熱線:13886860878 / 肖經(jīng)理
底盤型號:0 容積:
聯(lián)系人:肖經(jīng)理
購車熱線:13886860878
程力威牌CLW5310GYYD5运油车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5310GYYD5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 11650×2500×3400,3800 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 15800,15865 |
整备质量(kg) | 15005 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 40.5,41,41.7 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、该车适用于危险品运输。2、运输介质:柴油,汽油密度分别为830, 750千克/立方米,类项号:3,罐体有效容积19.9立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):8700×2250×1500。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11650/2050+4400+1350/2350,11650/2050+4000+1350/2750。3、随底盘选装驾驶室,选装椭圆罐体,可选装前后爬梯;4、排气管前置;仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80k |
程力威牌CLW5310GYYD5运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1310A2 | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040 |
轴 距(mm) | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR |
接近离去角 | 20/13 | 前悬后悬 | 1500/2750,1500/2350 |
程力威牌CLW5310GYYD5运油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISL9.5-292E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 215 |
ISL9.5-315E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 232 |
ISL9.5-340E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 251 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線13886860878,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
電話:13886860878/ 肖經(jīng)理
工信部備案:鄂ICP備09035710號
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格